Seguidores


sábado, 29 de mayo de 2010

Pesos actualizados

16/01/2010 144.8 IMC 61.06
17/01/2010 143.7 IMC 60.59
18/01/2010 143.3 IMC 60.42
19/01/2010 143.9 IMC 60.68
21/01/2010 142.5 IMC 60.09
22/01/2010 140.9 IMC 59.41
24/01/2010 139.1 IMC 58.65
27/01/2010 138.7 IMC 58.48
28/01/2010 138.7 IMC 58.48
29/01/2010 137.8 IMC 58.10
30/01/2010 137.5 IMC 57.98
02/02/2010 136.8 IMC 57.68
03/02/2010 133.2 IMC 56.16
16/02/2010 133.0 IMC 56.08
23/02/2010 128.6 IMC 54.22
27/02/2010 126.1 IMC 53.17
06/03/2010 124.8 IMC 52.62
13/03/2010 122.9 IMC 51.82
20/03/2010 121.2 IMC 51.10
22/03/2010 120.4 IMC 50.77
24/03/2010 120.0 IMC 50.60
25/03/2010 119.6 IMC 50.43
26/03/2010 119.4 IMC 50.35
27/03/2010 118.7 IMC 50.05
04/04/2010 116.3 IMC 49.04
12/04/2010 114.7 IMC 48.36
13/04/2010 114.3 IMC 48.20
21/04/2010 112.9 IMC 47.60
22/04/2010 111.8 IMC 47.14
29/04/2010 110.9 IMC 46.96
02/05/2010 109.5 IMC 46.17
13/05/2010 108.5 IMC 45.75
14/05/2010 107.9 IMC 45.50
29/05/2010 106.4 IMC 44.86

2 comentarios:

  1. que bien vas!!!!!!!!!! Felicitaciones por ese gran trabajo!!!!! :)

    ResponderEliminar
  2. pero todavia estoy ansiosa por llegar a las dos cifrassssssssssssssssssssss

    ResponderEliminar