Seguidores


sábado, 13 de marzo de 2010

Mi evolución de peso!

1-) 16/01/2010 144.8 IMC 61.06
2-) 17/01/2010 143.7 IMC 60.59
3-) 18/01/2010 143.3 IMC 60.42
4-) 19/01/2010 143.9
IMC 60.68
5-) 21/01/2010 142.5 IMC 60.09
6-) 22/01/2010 140.9 IMC 59.41
7-) 24/01/2010 139.1 IMC 58.65
8-) 27/01/2010 138.7 IMC 58.48
9-) 28/01/2010 138.7 IMC 58.48
10-) 29/01/2010 137.8 IMC 58.10
11-) 30/01/2010 137.5 IMC 57.98
12-) 02/02/2010 136.8 IMC 57.68
13-) 03/02/2010 133.2 IMC 56.16
14-) 16/02/2010 133.0 IMC 56.08
15-) 23/02/2010 128.6 IMC 54.22
16-) 27/02/2010 126.1 IMC 53.17
17-) 06/03/2010 124.8 IMC 52.62
18-) 13/03/2010 122.9 IMC 51.82

No hay comentarios:

Publicar un comentario